Hantechn@ व्यावसायिक थोक कस्टम मापन टेप ABS केस मापन टेप
Hantechn@ Professional Wholesale Custom Measure Tape को साथ आफ्नो मापन अनुभव बढाउनुहोस्। परिशुद्धता र टिकाउपनको लागि बनाइएको, यो मेट्रिक मापन टेप पेशेवरहरू र DIY उत्साहीहरूका लागि एक अनिवार्य उपकरण हो।
ABS केसले बलियो र लामो समयसम्म टिक्ने निर्माण सुनिश्चित गर्दछ, जसले टेपलाई विभिन्न कार्य वातावरणमा आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्दछ। थोक अनुकूलन डिजाइनले व्यक्तिगतकरणको स्पर्श थप्छ, जसले यसलाई कार्यक्षमता र शैली दुवैमा अलग बनाउँछ।
| विशिष्टता (एम/एफटीएक्सएमएम) | प्रति कार्टन मात्रा (पीसीएस) | CTN प्याकिङ (CM) |
| ५/१६X१९ | १२० | ४०X२३X३२ |
| ५/१६X25 | १२० | ४५X२३X३२ |
| 7.5/२५X२५ | 60 | ४८X१९X२५ |
| विशिष्टता (एम/एफटीएक्सएमएम) | प्रति कार्टन मात्रा (पीसीएस) | CTN प्याकिङ (CM) |
| ३/१०X१6 | १२० | ६२.५X२६.५X३६ |
| ५/१६X१९ | १२० | ४२.५X२७.५X४० |
| ५/१६X२५ | १२० | ४५X२३X३२ |
| 7.5/२५X२५ | 60 | ५१X१९X२७ |
| १०/३३X२५ | 60 | ४८X१९X२८ |
| विशिष्टता (एम/एफटीएक्सएमएम) | प्रति कार्टन मात्रा (पीसीएस) | CTN प्याकिङ (CM) |
| ३/१०X१6 | १२० | ६२.५X२६.५X३६ |
| ५/१६X१९ | १२० | ४२.५X२७.५X४० |
| ५/१६X२५ | १२० | ४५X२३X३२ |
| 7.5/२५X२५ | 60 | ५१X१९X२७ |
| विशिष्टता (एम/एफटीएक्सएमएम) | प्रति कार्टन मात्रा (पीसीएस) | CTN प्याकिङ (CM) |
| ३/१०X१6 | १२० | ४०X२०X२८ |
| ३/१०X१9 | १२० | ४०X२०X२८ |
| ५/१६X१९ | १२० | ३७.५X२४.५X२९ |
| ५/१६X२५ | १२० | ४५X२३X३२ |
| 7.5/२५X२५ | 60 | ४८X१९X२५ |
| १०/३३X२५ | 60 | ४८X१९X२८ |
| विशिष्टता (एम/एफटीएक्सएमएम) | प्रति कार्टन मात्रा (पीसीएस) | CTN प्याकिङ (CM) |
| ३/१०X१9 | १२० | ५६.५X२२.५X३०.६ |
| ५/१६X१९ | १२० | ५६.५X२८.५X३२ |
| 8/2६X२५ | 60 | ६५X४०.५X१७.५ |
| ३/१०X१6 | १८० | ३८.५X१७.५X३३ |
| विशिष्टता (एम/एफटीएक्सएमएम) | प्रति कार्टन मात्रा (पीसीएस) | CTN प्याकिङ (CM) |
| ३/१०X१9 | १२० | ४०X२०X२८ |
| ५/१६X१९ | १२० | ४०X२३X३२ |
| 5/1६X२५ | १२० | ४५X२३X३२ |
| ७.५/२५X२५ | 60 | ४८X१९X२५ |
| विशिष्टता (एम/एफटीएक्सएमएम) | प्रति कार्टन मात्रा (पीसीएस) | CTN प्याकिङ (CM) |
| ३/१०X१9 | १२० | ४०X२०X२८ |
| ५/१६X१९ | १२० | ४०X२३X३२ |
| 5/1६X२५ | १२० | ४५X२३X३२ |
| ७.५/२५X२५ | 60 | ४८X१९X२५ |
| विशिष्टता (एम/एफटीएक्सएमएम) | प्रति कार्टन मात्रा (पीसीएस) | CTN प्याकिङ (CM) |
| ३/१०X१9 | १२० | ४२X२१X३० |
| ५/१६X१९ | १२० | ४०X२३X३२ |
| 5/1६X२५ | १२० | ४५X२३X३२ |
| ७.५/२५X२५ | 60 | ५१X१९X२७ |
| विशिष्टता (एम/एफटीएक्सएमएम) | प्रति कार्टन मात्रा (पीसीएस) | CTN प्याकिङ (CM) |
| ३/१०X१6 | १२० | ४०X२०X२८ |
| ३/१०X१9 | १२० | ४०X२०X२८ |
| ५/१६X१९ | १२० | ४०X२३X३२ |
| ५/१६X२५ | १२० | ४५X२३X३२ |
| 7.5/२५X२५ | 60 | ४८X१९X२५ |
| १०/३३X२५ | 60 | ४८X१९X२८ |
| विशिष्टता (एम/एफटीएक्सएमएम) | प्रति कार्टन मात्रा (पीसीएस) | CTN प्याकिङ (CM) |
| ३/१०X१9 | १२० | ४०X२६.५X३४ |
| ५/१६X१९ | १२० | ४०X२३X३२ |
| 5/1६X२५ | १२० | ४५X२३X३२ |
| ७.५/२५X२५ | 60 | ४८X१९X२५ |
| १०/३३X२५ | 60 | ४८X१९X२८ |
ABS केस
| विशिष्टता (एम/एफटीएक्सएमएम) | प्रति कार्टन मात्रा (पीसीएस) | CTN प्याकिङ (CM) |
| ३/१०X१9 | १२० | ४०X२६.५X३४ |
| ५/१६X१९ | १२० | ४०X२३X३२ |
| 5/1६X२५ | १२० | ४५X२३X३२ |
| ७.५/२५X२५ | 60 | ४८X१९X२५ |
| १०/३३X२५ | 60 | ४८X१९X२८ |
| विशिष्टता (एम/एफटीएक्सएमएम) | प्रति कार्टन मात्रा (पीसीएस) | CTN प्याकिङ (CM) |
| ३/१०X१9 | १२० | ४०X२६.५X३४ |
| ५/१६X१९ | १२० | ४०X२३X३२ |
| 5/1६X२५ | १२० | ४५X२३X३२ |
| ७.५/२५X२५ | 60 | ४८X१९X२५ |
| १०/३३X२५ | 60 | ४८X१९X२८ |
| विशिष्टता (एम/एफटीएक्सएमएम) | प्रति कार्टन मात्रा (पीसीएस) | CTN प्याकिङ (CM) |
| ३/१०X१६ | १२० | ६२.५X२६.५X३६ |
| ५/१६X१९ | १२० | ४२.५X२७.५X४० |
| 7.5/२५X२५ | 60 | ५१X१९X२७ |
| विशिष्टता (एम/एफटीएक्सएमएम) | प्रति कार्टन मात्रा (पीसीएस) | CTN प्याकिङ (CM) |
| ३/१०X१9 | १२० | ४०X२६.५X३४ |
| ५/१६X१९ | १२० | ४२.५X२७.५X४० |
| ५/१६X२५ | १२० | ४५X२३X३२ |
| 7.5/२५X२५ | 60 | ५१X१९X२७ |
| १०/३३X२५ | 60 | ४८X१९X२८ |
| विशिष्टता (एम/एफटीएक्सएमएम) | प्रति कार्टन मात्रा (पीसीएस) | CTN प्याकिङ (CM) |
| ३/१०X१9 | १२० | ४०X२६.५X३४ |
| ५/१६X१९ | १२० | ४०X२३X३२ |
| ५/१६X२५ | १२० | ४५X२३X३२ |
| 7.5/२५X२५ | 60 | ५१X१९X२७ |
| १०/३३X२५ | 60 | ४८X१९X२८ |
| विशिष्टता (एम/एफटीएक्सएमएम) | प्रति कार्टन मात्रा (पीसीएस) | CTN प्याकिङ (CM) |
| 5/1६X२५ | १२० | ४५X२३X३२ |
| विशिष्टता (एम/एफटीएक्सएमएम) | प्रति कार्टन मात्रा (पीसीएस) | CTN प्याकिङ (CM) |
| ३/१०X१३ | १२० | ४०X२०X२८ |








